Leiser Kühlschrank Vergleich
Was hat Kühlschrank A zu bieten, was Kühlschrank B nicht zu bieten hat? In unserem Kühlschrank-Vergleich möchten wir dir einen Überblick über die verschiedenen Features und Funktionen geben. So kannst du am besten entscheiden, welcher leiser Kühlschrank der Richtige ist.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | | | | | | | |
| Modell | Siemens KI21RAD40 iQ500 | Bosch KIR41AD40 | Siemens iQ500 KI42LAF40 | Beko TSE 1423 | Siemens KI18RV60 iQ100 | AEG SANTO S71700TSW0 | Bauknecht KV 175 Plus |
| Preis | 537,99 € | 598,98 € | 621,00 € | 236,00 € | 534,99 € | 480,00 € | 352,86 € |
| Bewertung | |||||||
| Geräuschpegel | 33 dB | 34 dB | 34 dB | 37 dB | 37 dB | 38 dB | 38 dB |
| Maße T x B x H ca. | 54,5 x 55,8 x 87,4 | 54,5 x 55,8 x 122,1 | 54,5 x 55,8 x 122,1 | 60 x 54,5 x 84 | 54,2 x 54,1 x 87,4 | 63,5 x 59,5 x 85 | 60 x 62 x 85 |
| Energieeffizienz | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Nutzinhalt Kühlen | 144 Liter | 215 Liter | 180 Liter | 130 Liter | 154 Liter | 152 Liter | 110 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | – | – | 15 Liter | – | – | – | 16 Liter |
| Gefrierfach | |||||||
| Türanschlag wechselbar | |||||||
| Türalarm | |||||||
| No Frost-Technik | |||||||
| Preis | 537,99 € | 598,98 € | 621,00 € | 236,00 € | 534,99 € | 480,00 € | 352,86 € |
| Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Nicht Verfügbar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Modell | Bosch KSV36AW41 | Gorenje RI 5092 AW | Bosch KSV36AI41 | Bosch KSV36VL30 | Beko RBI 6101 | Samsung RB31FERNCSA | Gorenje R 6093 ARD |
| Preis | 510,00 € | 682,99 € | 510,00 € | 619,00 € | 429,00 € | 579,00 € | 189,00 € |
| Bewertung | |||||||
| Geräuschpegel | 38 dB | 38 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB |
| Maße T x B x H ca. | 65 x 60 x 186 | 56 x 57 x 87,5 | 65 x 60 x 186 | 65 x 60 x 186 | 53,5 x 54 x 122,2 | 66,8 x 59,5 x 185 | 60 x 60 x 85 |
| Energieeffizienz | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+ | A++ | A+++ |
| Nutzinhalt Kühlen | 348 Liter | 151 Liter | 348 Liter | 346 Liter | 125 Liter | 206 Liter | 156 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | – | – | – | – | 45 Liter | 98 Liter | – |
| Gefrierfach | |||||||
| Türanschlag wechselbar | |||||||
| Türalarm | |||||||
| No Frost-Technik | |||||||
| Preis | 510,00 € | 682,99 € | 510,00 € | 619,00 € | 429,00 € | 579,00 € | 189,00 € |
| Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Nicht Verfügbar | Preis prüfen * | Nicht Verfügbar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Modell | Samsung RB29FERNCSAEF | Beko TS 190020 | ALASKAline KSAL 1101 | Gorenje R6152BC | Gorenje R6152BRD | Bomann VS 198 |
| Preis | 731,99 € | 194,00 € | 199,00 € | 450,90 € | 490,89 € | 249,00 € |
| Bewertung | ||||||
| Geräuschpegel | 39 dB | 40 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 43 dB |
| Maße T x B x H ca. | 66,8 x 59,5 x 178 | 53 x 47,5 x 82 | 53 x 50 x 84 | 64 x 60 x 145 | 64 x 60 x 145 | 57 x 54,5 x 84,5 |
| Energieeffizienz | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ |
| Nutzinhalt Kühlen | 173 Liter | 88 Liter | 73 Liter | 202 Liter | 302 Liter | 130 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | 98 Liter | – | 8 Liter | 26 Liter | – | – |
| Gefrierfach | ||||||
| Türanschlag wechselbar | ||||||
| Türalarm | ||||||
| No Frost-Technik | ||||||
| Preis | 731,99 € | 194,00 € | 199,00 € | 450,90 € | 490,89 € | 249,00 € |
| Preis prüfen * | Preis prüfen * | Nicht Verfügbar | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Nicht Verfügbar |
Dein individueller Vergleich
Wenn du selbst einen Vergleich starten möchtest, dann kannst du das hier gern machen. Suche dir einfach 2 Kühlschränke deiner engeren Auswahl aus und klicke auf „vergleichen“.
Finde deinen perfekten Kühlschrank